產品展示
DKM63在線式紅外熱像儀
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
相關附件
數量
-
+
庫存:
1
產品描述
使用幫助
DKM63/66在線式紅外熱像儀是最新推出,采用384×288/640×480像素前端測溫技術的在線式紅外熱像儀,具備測溫穩定準確、優化網絡傳輸、高防護等級、結構合理便于安裝、完善的SDK便于二次開發等特點。該熱像儀被廣泛應用于工業、電力、科研等行業。
384×288像素;
50Hz熱圖數據輸出;
前端測溫;
前端完成所有的圖案處理和測溫運算,可直接模擬視頻輸出到監測器,也可通過網頁或客戶端網絡查看視頻畫面,單幀或連續采集原始數據以便做二次溫度分析。
詳細參數見如下表格
DKM系列紅外熱像儀產品信息 | |||
系列 | DKM系列 | ||
型號 | DKM63 | DKM66 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | 640×480 | |
鏡頭 | 視場角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
聚焦 | 自動/電動電調焦/預置位 2倍4倍連續電子變焦 | ||
圖像性能 | 空間分辨率 | 1.39mrad | 0.67mrad |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
波長范圍 | 8~14μm | ||
圖像調整 | 手動/自動調整,自動圖像增強模式 | ||
測量 | 測溫范圍 | -20℃~650℃ 可拓展至1200℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 | ||
測量校正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實現4個可移動點,3個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫、等溫分析、溫度測量、溫度報警(顏色) | ||
圖像控制 | 11種調色板可選 自動/手動調整對比度、亮度 | ||
設置功能 | 溫度單位℃/℉/K | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0可調 | ||
背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | ||
圖像存儲 | 原始圖像采集 | 單幀/連續原始數據圖像采集,采集的數據圖像可分析、可測溫 | |
存儲方式 | 后端手動/自動單幀圖像存儲、連續錄像 | ||
圖像存儲 | 手動、自動單幀存儲,BMP格式 | ||
連續錄像格式 | 連續錄像,H.264格式 | ||
電源系統 | 外接電源 | 10~15VDC | |
功耗 | 7W | 9W | |
環境參數 | 工作環境 | -15℃~50℃ | |
濕度 | ≤90%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 IP67(可選) | ||
物理特性 | 重量 | 1Kg | |
尺寸 | 75×72××230mm | ||
接口 | 電源接口/網絡接口 | 有電源接口 | |
模擬視頻輸出 | PAL | ||
數字視頻輸出 | 千兆網口 | ||
串口 | RS485輸出(選配) | ||
報警接口 | 2組IO控制口(選配) | ||
調試接口 | 接操控按鍵面板(選配) | ||
復位開關 | 有 | ||
接地 | 有 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
DKM60在線式紅外熱像儀
下一個
DKM66在線式紅外熱像儀
其它產品
上一頁
1
2
…
10
下一頁